Семена подсолнуха. Высокоурожайный гибрид с высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.
Стойкий к Экспресс 75 (Гранстар) 25 г/га. + ПАР Тренд 200 мл/га.
Основные характеристики
| Тип гибрида | простой |
| Группа спелости | среднеранний |
| Количество дней всходы | цветение 57 дней |
| Вегетационный период | 103-107 дней |
Морфологические и агрономические характеристики
| Форма корзинки | плоская |
| Высота растений | 170-190 см |
| Наклон корзинки | полунаклоненная |
| Содержание масла | 48-52% |
| Диаметр корзинки | 20-22 см |
| Лузжистость | 20-21% |
| Потенциал урожайности | 47 ц/га |
Устойчивость к болезням и стрессовым факторам
| Полегание | высокая |
| Засухоустойчивость | очень высокая |
| Осыпание | очень высокая |
| Фомоз | 7 |
| Фомопсис | 7 |
| Ржавчина | 9 |
| Мучнистая роса | 7 |
| Серая гниль (ботритис) | 7 |
| Белая гниль (склеротиниоз) | 7 |
| Заразиха подсолнечниковая | A B C D E, |
| Подсолнечниковая моль | стойкий |
Рекомендованная густота во время сборки урожая
| Лесостепь | 55-60 тыс. растений/га |
| Степь | 50-55 тыс. растений |